Пројекти Европске уније

КУРСНА ЛИСТА

За период од 30.01.2012. до 05.02.2012. године:

Шифра Земља Ознака Паритет Курс
978 ЕМУ EUR 1 105,7674
36 Аустралија AUD 1 85,6555
124 Канада CAD 1 80,4131
191 Хрватска HRK 1 13,9413
203 Чешка Република CZK 1 4,1985
208 Данска DKK 1 14,2254
348 Мађарска HUF 100 35,7153
392 Јапан JPY 100 104,8136
414 Кувајт KWD 1 290,0121
578 Норвешка NOK 1 13,8142
752 Шведска SEK 1 11,8790
756 Швајцарска CHF 1 87,6283
826 Велика Британија GBP 1 126,5312
840 САД USD 1 80,7385
977 Босна и Херцеговина BAM 1 54,0780
985 Пољска PLN 1 24,9040
40 Аустрија ATS 1 7,6864
56 Белгија BEF 100 262,1905
246 Финска FIM 1 17,7888
250 Француска FRF 1 16,1241
280 Немачка DEM 1 54,0780
300 Грчка GRD 100 31,0396
372 Ирска IEP 1 134,2969
380 Италија ITL 100 5,4624
442 Луксембург LUF 100 262,1905
620 Португалија PTE 100 52,7566
724 Шпанија ESP 100 63,5675

 

 

Cefta Trade Portal

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија - Управа Царина