Projekti Evropske unije

KURSNA LISTA

Za period od 21.05.2012. do 27.05.2012. godine:

Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 113,2928
36 Australija AUD 1 87,7219
124 Kanada CAD 1 87,5051
191 Hrvatska HRK 1 14,9922
203 Češka Republika CZK 1 4,4380
208 Danska DKK 1 15,2386
348 Mađarska HUF 100 37,8766
392 Japan JPY 100 112,8302
414 Kuvajt KWD 1 320,4888
578 Norveška NOK 1 14,8874
752 Švedska SEK 1 12,3988
756 Švajcarska CHF 1 94,2928
826 Velika Britanija GBP 1 140,8589
840 SAD USD 1 89,4605
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 57,9257
985 Poljska PLN 1 25,9382
40 Austrija ATS 1 8,2333
56 Belgija BEF 100 280,8455
246 Finska FIM 1 19,0545
250 Francuska FRF 1 17,2714
280 Nemačka DEM 1 57,9257
300 Grčka GRD 100 33,2481
372 Irska IEP 1 143,8522
380 Italija ITL 100 5,8511
442 Luksemburg LUF 100 280,8455
620 Portugalija PTE 100 56,5102
724 Španija ESP 100 68,0903

 

 

Cefta Trade Portal

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava Carina